Friday, 27th February 2009
| 09:00 - 10:00 | |||
| 10:00 - 11:30 |
E-Learning 1 153 | Hochschulübergreifendes E-Learning: Technische Realisierung und Datenschutz 154 | CITUC: Automatisierte Lösungsbewertung im E-Learning durch kollaboratives Filtern 155 | Der Einsatz von Online-Peer-Reviews als kollaborative Lernform [BP] |
Finanzmanagement, Finanzdienstleister, Finanzmärkte 156 | Industrialization of Derivative Design: Integrated Risk Management with the Financial Information System 157 | Ökonomische Planung kundenorientierter IT-Investitionen – Ein modellbasierter Ansatz und seine Anwendung 158 | Supporting Investment Management Processes with Machine Learning Techniques |
Innovationsmanagement und Produktentwicklung 1 159 | Fachliches Innovationsmanagement als strategischer Erfolgsfaktor in der IT-Beratung und Systemintegration 160 | Service Innovation with Information Markets 161 | Zum Einsatz von Social Networking Services im Unternehmen
|
|
Tourismus 2 162 | Mobiltelefone als Stadtführer – Eine empirische Untersuchung der Nutzerakzeptanz 163 | Mobile Statechart-basierte Touristik-Anwendungen 164 | Explorative Untersuchungen bei Beherbergungsbetrieben zum Stand und den Herausforderungen der Kundenkommunikation |
JungwissenschaftlerInnenseminar
|
E-Government und Integrierte Campus-Managementsysteme 165 | Elektronische Zustellung - Sichere und nachweisliche Übermittlung von elektronischen Dokumenten 166 | The Demographic Challenge for E-Government – A Case Study 167 | Identifikation von Services aus Geschäftsprozessmodellen durch automatisierte Modellanalyse [BP] |
|
|
Marketing 1 168 | Customer Responsibility in the Gaming Industry (Praxisdialog) 169 | Wie wirkt Mobile Werbung? Empirische Befunde aus einer SMS-Werbekampagne [BP] 170 | Empirische Analyse von Seeding-Strategien für Viral-Marketing-Kampagnen |
|
CEE-Symposium 5 171 | Scaling Management of IT Projects in Dependence on their Size and Complexity 172 | BIN-Net: A Business Informatics Network between Austria, Czech Republic, Hungary, Ireland, Poland, Portugal, 173 | Business Informatics in Romania
|
|
| 11:30 - 12:00 | |||
| 12:00 - 13:30 |
E-Learning 2 174 | OPD2CP - Ein Rapid E-Learning Ansatz zur einfachen Produktion SCORM-konformer Lerninhalte 175 | Lernen in Virtuellen Welten 176 | Entwicklung einer Web 2.0-Plattform für die akademische Weiterbildung |
Sicherheit 177 | ENISA: Activities of the Agency in 2008-2009 and the Future of Information Security in Europe 178 | Collaborative Penetration Testing 179 | Automating Periodic Role-Checks - A Tool-based Approach [YR] |
Innovationsmanagement und Produktentwicklung 2 180 | Embedded Open Toolkits for User Innovation: Postponing new Product Development Decisions into the Customer 181 | Semantische Kunden-Feature-Objekte in erweiterten Digitalen Produktmodellen 182 | From Idea Management Systems to Interactive Innovation Management Systems: Designing for Interaction and |
|
Organisationskonzepte für Business Services 183 | Data Governance: Organisationskonzept für das konzernweite Datenqualitätsmanagement 184 | Strategic Behavior in Service Networks under Price and Service Level Competition 185 | Economic Eff ects of Multi-Homing and Content Delivery Networks [BP] |
JungwissenschaftlerInnenseminar
|
Produktionsplanung und -steuerung, Industrie 186 | Integration von MES-Systemen in SAP for Mill Products 187 | Serviceorientierte Integration von PPS und MES mit SAP NetWeaver Technologien 188 | Ein Optimierungssystem für die strategische Produktions- und Kapazitätsplanung in der Automobilindustrie |
|
|
Marketing 2; 189 | Erzielung von Produktivitätssteigerungen für die Verkaufskanäle im Direktvertrieb durch die Einführung von 190 | CRM Actions and Processes – Goal-oriented Design based on Relationship Values [BP]
|
|
CEE-Symposium 6 191 | Business Informatics, Education in Bulgarian Universities 192 | Business Informatics in Slovakia: Working Towards a Joint Master Degree Programme 193 | Implementation of a New Training Program: HI-TECH ECONOMICS 194 | Implementation of Scientific Methods in Public Sector Projects: Experiences from Croatia 195 | Cooperation between Academia and Industry on Research Level |
|
GetTogether Studierende der WI 2009
|
|||
| 13:30 - 14:00 | |||
| 14:00 - 14:45 | |||
| 14:45 - 16:15 | 16:15 - 17:00 | ||