Details
Wednesday 25th February 2009
| Ab 09:00 | |||
| 10:00 - 10:30 | |||
| 10:30 - 11:30 | |||
| 11:30 - 13:00 | IS-Strategien(HS28) 1 | A Framework for Strategic Positioning in IT Management 2 | Measuring Client-Vendor Distance in Global Outsourcing Relationships: A Conceptual Model 3 | The (Lacking) Business Perspective on SOA - Critical Themes in SOA Research [BP] |
IS-Architekturen 1(HS30) 4 | Empirische Validierung von Integrationstypen am Beispiel unternehmensübergreifender Integration 5 | Serviceorientierte Integration medizinischer Geräte - Eine State-of-the-Art-Analyse 6 | Ein allgemeiner Ansatz zur Ableitung von Abhängigkeitsanalysen auf Unternehmensarchitekturmodellen (Stephan Kurpjuweit, Stephan Aier) |
Serviceorientierte Softwarearchitekturen 1(HS31) 8 | Identity Management in Business Process Modelling: A Model-driven Approach 9 | Model-driven Development of Serviceoriented Business Application Systems 10 | Anforderungsanalyse im SOA-Umfeld: Unterstützung der Wiederverwendung von Softwarekomponenten durch einen praxiserprobten Modellierungsansatz (Praxisdialog) |
Mobile Systeme(HS32) 11 | Ein mobiles Spiel wird zum Eventmarketinginstrument 12 | Interactive Business Processes for Mobile Environments 13 | An Interactive Remote Visualization System for Mobile Application Access [BP] |
Collaborative Services / Services für die Kooperation 1(HS33) 14 | Supporting Research Collaboration - On the Needs of Virtual Research Teams 15 | Non-optimized Temporal Structures as a Failure Factor in Virtual Teams 16 | Virtuelle Welten: Top oder Flop? Ein Erfahrungsbericht am Beispiel Second Life (Praxisdialog) |
Services für Risiko- und Compliancemanagement 1(HS23) 16 | Eine risikobasierte Methode für Implementierung und Betrieb von GMP-konformer IT-Infrastruktur am Beispiel
User- und Identity Management 17 | Integration of an IT-Risk Management / Risk Assessment Framework with Operational Processes 18 | ICSL: Grundzüge einer Instruktionssprache für Interne Kontrollen |
|
Science of Services / Wissenschaftstheorie 19 | Moden in der Wirtschaftsinformatik – Wissenschaftstheoretische und wissenschaftspraktische Überlegungen zu einer von Hypes geprägten Disziplin 20 | Towards a Research Method for Theory-driven Design Research [BP] 21 | Beurteilungskriterien internationaler Fachzeitschriften im Umfeld der Wirtschaftsinformatik |
Rechtsfragen, geistiges Eigentum 22 | Auswirkungen gesetzlicher Kontrollmechanismen auf die Gestaltung und Implementierung von ERP-Systemen 23 | Die Auswirkungen von sozialen Motiven auf die Rechts- und Haftungssituation am Beispiel offener Netze 24 | Grenzen der datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeit in einer Welt des „Ubiquitous Computing“ |
Service-, System- und Prozessmanagement in Transport und Logistik 1 25 | Strategies to Support Ambulance Scheduling with Efficient Routing Services [BP] 26 | Conceptual Model and Operational Processes of Customer Value-Based Revenue Management in Transport and Logistics [BP] 27 | Rules for the Identification of Portfolio-incompatible Requests in Dynamic Vehicle Routing [BP] |
|
| 13:00 - 14:30 | |||
| 14:30 - 16:00 | Softwareentwicklungsmethoden 28 | Adjustment Strategies for Managing Unanticipated Changes in Software Development Processes 29 | Requirements Engineering for Hybrid Products as Bundles of Hardware, Software and Service Elements – A Literature Review 30 | Reengineering Deprecated Component Frameworks: A Case Study of the Microsoft Foundation Classes [YR] |
IS-Architekturen 2 31 | Modellgetriebene Entwicklung von serviceorientierten Architekturen 32 | Situative Methodenkonstruktion für die Projektbewertung aus Unternehmensarchitekturperspektive 33 | BIAC - The central SAP Competence Center for Vienna Insurance Group (Praxisdialog) |
Serviceorientierte Softwarearchitekturen 2 34 | COSMA - Ein integrierter Ansatz für das Management von Service Level Agreements bei Composite Services [YR] 35 | Wiedergewinnung neuer Web-Services aus alten Systemen 36 | Vorgehensmodelle zur Entwicklung Serviceorientierter Softwaresysteme |
Mobile Systeme und RFID 37 | Klassifikation und Implementierung von Location Based Airport Services zur situierten Unterstützung von Passagierprozessen 38 | RFID Guidelines in Practice: A Reality Check 39 | RFID In Reverse Logistics – Research Framework and Roadmap
|
Collaborative Servies / Services für die Kooperation 2 40 | Content-based Community Detection in Social Corpora 41 | Mine, Yours…Ours? Designing for Principal-Agent Collaboration in Interactive Value Creation [BP] 42 | The Impact of eCollaboration
|
Services für Risiko- und Compliancemanagement 2 43 | Integrated Information Security Risk Management - Merging Business and Process Focused Approaches [BP] 44 | Selecting Services in Business Process Execution – A Risk-based Approach [BP] 45 | Automated Risk and Compliance - The Challenges (Praxisdialog) |
|
Science of Services und Semantische Informationssysteme 46 | Dokumentation von Methoden zur Gestaltung soziotechnischer Systeme am Beispiel einer Methode zum 47 | A Model-driven Approach to enable Access Control for Ontologies 48 | Process-oriented Semantic Business Modeling [BP]
|
Rechtsfragen und E-Media 49 | Filesharing und Tauschbörsen: Die Haftung des Anschlussinhabers (auf Unterlassung) unter dem Gesichtspunkt 50 | Musikdistribution ohne Digital Rights Management - Eine empirische Analyse der Lock-in- und Netzeffekte im 51 | Der Flatrate-Bias in der digitalen Musikdistribution - Ergebnisse einer empirischen Untersuchung |
Service-, System- und Prozessmanagement in Transport und Logistik 2 52 | Linienverkehrsplanung für KEP-Dienste 53 | Optimierungssysteme im ÖPNV: Mehrdepot-Umlauf- und Dienstplanung mit Zeitfenstern für geplante Fahrten
|
|
| Eröffnung CEE-Symposium (HS 21) |
|||
| 16:00 - 16:30 | |||
| 16:30 - 18:00 | Software als Service 54 | Welche Treiber lassen SaaS auch in Großunternehmen zum Erfolg werden? Eine empirische Analyse der SaaSAdoption 55 | Prüfkriterien für Geschäftsmodelle im Kontext von Software as a Service 56 | Project Control in IT Off shore Outsourcing Projects: From Behaviour Control to Output Control to Good Client- |
IT-Infrastruktur für Business Services 57 | Zielorientierte Datenmodellierung für ITIL-basierte inter-organisationale Configuration Management Databases 58 | Konzeptionelle Metamodelle von IT-Governance-Referenzmodellen als Basis der Kombination und Integration in 59 | Pan European Public E-Procurement Online (PEPPOL): Challenges of Implementing
European Wide Solutions
|
Wertschöpfungsnetzwerke 60 | Vertical Integration and Information Sharing - An Empirical Investigation in the German Apparel Industry 61 | IT-gestützte Wertschöpfungspartnerschaften zur Integration von Produktion und Dienstleistung im Maschinenund 62 | Webservices für die Verrechnung in Wertschöpfungsnetzwerken auf Basis vollständiger Finanzpläne |
Energie und Umwelt 63 | Business Process Framework and IT Architecture for Smart Meter Reading 64 | Strategien zur sicheren Bereitstellung von Energiedaten und zum Nachweis von Informationsweitergaben 65 | Estimating Economic Benefi ts of Electricity Storage at the End Consumer Level |
Services für die Kooperation und Supply Chain Management 66 | Presence Signalling in Unifi ed Communication Systems – A Framework for Adaptation in Context 67 | Modellierung integrierter Produktion und Dienstleistung mit dem SCOR-Modell - Bestehende Ansätze und 68 | The Value of Visibility and RFID in Transshipment Operations - A Simulation Study [BP]
|
Geschäftsmodelle und Risikomanagement für Business Services 69 | Continuous Compliance Monitoring in ERP Systems - A Method for Identifying Segregation of 70 | Do Web Services Foster Specialization? – An Analysis of Commercial Web Service Directories 71 | Geschäftsmodelle für organisationsübergreifende Business Services im E-Government |
|
Semantische Informationssysteme und Business Intelligence 72 | Management von Modellbeziehungen mit semantischen Wikis [BP] 73 | Einsatz von Recommender-Systemen zur personalisierten Informationsversorgung im Standardberichtswesen 74 | Analyse von Meinungen in sozialen Netzwerken des Web 2.0 [YR] |
Integrierte Campus-Managementsysteme 1 75 | Integriertes Campus-Management durch Verknüpfung spezialisierter Standardsoftware 76 | Data Warehouse basierte Entscheidungsunterstützung für das Campus-Management von Hochschulen 77 | Ein Referenz- und Reifegradmodell für integrierte Fundraising-Managementsysteme an Hochschulen
|
CEE-Symposium 1 78 | ISAHI Role for Development of Business Informatics in CEE Countries 79 | ICT Strategies for Going International CEE-countries, the Role of Virtual Organization and Virtual Technology 80 | Mergers & Acquisitions in Central and Eastern Europe
|
|
| 19:00 - 20:30 | |||